发布时间 | 票据类型 | 承兑人 | 金额(万元) | 到期日 | 一口价/竞价 | 年利率 | 瑕疵 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-01-07 | 银票 | 中国银行股份有限公司无锡高新技术产业开发区支行 | 70 | 2021-04-23 | 竞价 | 无 | ||
2021-01-07 | 银票 | 中国银行股份有限公司无锡锡山支行 | 38 | 2021-04-14 | 竞价 | 无 | ||
2021-01-07 | 银票 | 中国银行股份有限公司丹东凤城支行 | 25 | 2021-05-16 | 竞价 | 无 | ||
2021-01-07 | 银票 | 中国银行邢台分行 | 20.916 | 2021-04-30 | 竞价 | 无 | ||
2021-01-07 | 银票 | 中国农业银行股份有限公司中山火炬高技术产业开发区支行 | 30 | 2021-05-20 | 竞价 | 无 | ||
2021-01-07 | 银票 | 中国农业银行股份有限公司珠海分行 | 61.641174 | 2021-05-11 | 竞价 | 无 | ||
2021-01-07 | 银票 | 中国农业银行股份有限公司武汉汉阳支行 | 40 | 2021-05-13 | 竞价 | 无 | ||
2021-01-07 | 银票 | 中国农业银行股份有限公司晋江市支行 | 32.26465 | 2021-05-20 | 竞价 | 无 | ||
2021-01-07 | 银票 | 中国农业银行桐乡市支行 | 40 | 2021-05-18 | 竞价 | 无 | ||
2021-01-07 | 银票 | 中国农业银行股份有限公司温州瓯海支行 | 43.39037 | 2021-05-27 | 竞价 | 无 |
收票企业 | 票据类型 | 承兑人类型 | 拟受金额(万元) | 期限 | 利率 | 操作 |
---|
还没有发布您的票据(或票据不符合求购需求)
请发布您的票据后再推送。
票号 | 票面金额(元) | 承兑人 | 交易模式 | 报价利率(%) |
---|