发布时间 | 票据类型 | 承兑人 | 金额(万元) | 到期日 | 一口价/竞价 | 年利率 | 瑕疵 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-05-20 | 银票 | 中信银行宁波分行 | 0.01 | 2022-08-10 | 一口价 | 2% | 无 | |
2022-05-19 | 银票 | 浦发银行蚌埠分行营业部 | 10 | 2022-08-27 | 一口价 | 2% | 无 | |
2022-05-19 | 银票 | 浦发银行蚌埠分行营业部 | 10 | 2022-08-28 | 一口价 | 2% | 无 | |
2022-05-19 | 银票 | 招商银行股份有限公司锦州分行 | 0.02 | 2022-08-09 | 一口价 | 2% | 无 | |
2022-05-19 | 银票 | 中国农业银行股份有限公司常州太湖 | 0.01 | 2022-08-16 | 一口价 | 1.866% | 无 | |
2022-05-19 | 银票 | 中国工商银行苏州市吴中支行 | 0.02 | 2022-08-28 | 一口价 | 1.85% | 无 | |
2022-05-10 | 银票 | 河南安阳商都农村商业银行股份有限公司 | 100 | 2022-10-20 | 一口价 | 3.1% | 无 | |
2022-05-10 | 银票 | 河南安阳商都农村商业银行股份有限公司 | 200 | 2022-10-20 | 一口价 | 3.1% | 无 | |
2022-05-05 | 银票 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司山西省晋城市分行 | 50 | 2023-03-22 | 竞价 | -- | 无 | |
2022-05-05 | 银票 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司天津河东区支行 | 50 | 2023-02-22 | 竞价 | -- | 无 |
收票企业 | 票据类型 | 承兑人类型 | 拟受金额(万元) | 期限 | 利率 | 操作 |
---|
还没有发布您的票据(或票据不符合求购需求)
请发布您的票据后再推送。
票号 | 票面金额(元) | 承兑人 | 交易模式 | 报价利率(%) |
---|